Con Factorial puedes tenerlo todo
Operations Hub
El Operations Hub cubre todo lo que necesitas para centralizar tus procesos de RRHH. Utiliza una única fuente de información y agiliza tu comunicación. Gestiona horarios, turnos y nóminas de manera fácil y sin errores.
Business
$61
usuario/mes(Coste extra)
Enterprise
$74
usuario/mes(Coste extra)
Compara planes y funcionalidades
Business $61 usuario/mes | Enterprise $74 usuario/mes |
---|
Factorial Core
Creación de multiples entidades jurídicas Creación de multiples entidades jurídicas | ||
Control y gestión de contratos Control y gestión de contratos | ||
Flujos de trabajo personalizables para aprobar promociones y cambios de contrato Flujos de trabajo personalizables para aprobar promociones y cambios de contrato Nuevo | ||
Asignación de rangos y roles Asignación de rangos y roles Nuevo | ||
Campos de contrato personalizables Campos de contrato personalizables | ||
Gestión de tareas Gestión de tareas | ||
Notificaciones personalizadas Notificaciones personalizadas | ||
Permisos personalizados Permisos personalizados | ||
Gestión de documentos Gestión de documentos | ||
Envío de documentos en masa Envío de documentos en masa | ||
Firma electrónica legal Firma electrónica legal | ||
Directorio de Empleados Directorio de Empleados | ||
Crea comunidades personalizadas Crea comunidades personalizadas | ||
Organigrama de empresa Organigrama de empresa | ||
Plantillas de Onboarding/Offboarding Plantillas de Onboarding/Offboarding Nuevo | ||
Horarios de trabajo Horarios de trabajo | ||
Perspectivas de Finanzas Perspectivas de Finanzas | ||
Datos de Costos de empresa estimados Datos de Costos de empresa estimados | ||
Distribución de Costos por centro Distribución de Costos por centro | ||
Datos de Costos de empresa netos Datos de Costos de empresa netos | ||
Reembolsar gastos directamente a través de la nómina Reembolsar gastos directamente a través de la nómina | ||
Validación y revisión de nómina Validación y revisión de nómina Próximamente | ||
Tablero de incidencias con todas las actualizaciones de los empleados Tablero de incidencias con todas las actualizaciones de los empleados Nuevo | ||
Eventos Eventos | ||
Recordatorio de cumpleaños Recordatorio de cumpleaños | ||
Aniversarios de trabajo Aniversarios de trabajo | ||
Página de trabaja con nosotros Página de trabaja con nosotros | ||
Inicio de sesión único Inicio de sesión único | ||
Comunicados Comunicados | ||
Canal de denuncias Canal de denuncias | ||
Plantilla de Documentos Plantilla de Documentos | ||
Niveles de aprobación Niveles de aprobación | ||
Multiples dimensiones de costos. Multiples dimensiones de costos. | ||
Informes personalizados Informes personalizados | ||
Clave API Clave API | ||
Campos y tablas personalizadas Campos y tablas personalizadas | ||
Creación de informes con SQL Creación de informes con SQL | ||
Multi monedas Multi monedas | ||
Registro de auditoría Registro de auditoría |
Ausencias y vacaciones
Políticas de ausencias y permisos ilimitadas Políticas de ausencias y permisos ilimitadas | ||
Exportación de ausencias Exportación de ausencias | ||
Compensación de horas extra Compensación de horas extra | ||
Tipos de ausencias personalizados Tipos de ausencias personalizados | ||
Múltiples vistas de calendario Múltiples vistas de calendario | ||
Niveles de aprobación Niveles de aprobación | ||
Ciclos de ausencias personalizados Ciclos de ausencias personalizados | ||
Bloqueo de periodo altos Bloqueo de periodo altos Nuevo |
Control Horario
Registro de asistencia manual Registro de asistencia manual | ||
Registro de asistencia desde el escritorio Registro de asistencia desde el escritorio | ||
Control horario del empleado Control horario del empleado | ||
Firma de las hojas horario Firma de las hojas horario | ||
Descansos manuales Descansos manuales | ||
Registro de asistencia por número de identificación Registro de asistencia por número de identificación | ||
Sistema de registro de asistencia con código QR Sistema de registro de asistencia con código QR | ||
Geolocalización Geolocalización | ||
Compensación de horas extra Compensación de horas extra | ||
Múltiples políticas de control horario Múltiples políticas de control horario | ||
Períodos de control horario personalizados Períodos de control horario personalizados | ||
Solicitud y aprobación de horas extras Solicitud y aprobación de horas extras | ||
Descansos automáticos Descansos automáticos | ||
Alertas de Geocerca Alertas de Geocerca Próximamente | ||
Periodos bloqueados Periodos bloqueados |
Gestión de Turnos
Asignación de Turnos en Masa Asignación de Turnos en Masa | ||
Vista de turnos por periodo Vista de turnos por periodo | ||
Filtros avanzados en turnos Filtros avanzados en turnos | ||
Avisos de conflicto entre turnos Avisos de conflicto entre turnos | ||
Localizaciones y comentarios adicionales en turnos Localizaciones y comentarios adicionales en turnos | ||
Asignación de turnos nocturnos Asignación de turnos nocturnos | ||
Asignación de turnos extra Asignación de turnos extra | ||
Automatización de Turnos Automatización de Turnos | ||
Turnos rotativos Turnos rotativos | ||
Exportación del cuadro de turnos Exportación del cuadro de turnos | ||
Automatizaciones en Turnos Automatizaciones en Turnos |
Gestión de espacios
Reservación por movil Reservación por movil | ||
Exportación de datos de reservaciones (.csv) Exportación de datos de reservaciones (.csv) Nuevo | ||
Panel de espacios utilizados en tiempo real Panel de espacios utilizados en tiempo real Nuevo | ||
Sistema de reservación de espacios Sistema de reservación de espacios | ||
Book desks, meeting rooms, booths, parkings, ... anything! Book desks, meeting rooms, booths, parkings, ... anything! | ||
Overview usage and spaces booked Overview usage and spaces booked | ||
Acceso a reservas para usuarios externos Acceso a reservas para usuarios externos | ||
Exportación de datos de reservaciones Exportación de datos de reservaciones |
Finance Hub
El Finance Hub es para aquellos que quieren ser competitivos y librarse de las hojas de cálculo. Simplifica tu gestión de gastos y obtén visibilidad de tus finanzas. Haz seguimiento de los gastos en tiempo real y garantiza el cumplimiento de la normativa.
Business
$35
usuario/mes(Coste extra)
Enterprise
$40
usuario/mes(Coste extra)
Compara planes y funcionalidades
Business $35 usuario/mes | Enterprise $40 usuario/mes |
---|
Factorial Core
Creación de multiples entidades jurídicas Creación de multiples entidades jurídicas | ||
Control y gestión de contratos Control y gestión de contratos | ||
Flujos de trabajo personalizables para aprobar promociones y cambios de contrato Flujos de trabajo personalizables para aprobar promociones y cambios de contrato Nuevo | ||
Asignación de rangos y roles Asignación de rangos y roles Nuevo | ||
Campos de contrato personalizables Campos de contrato personalizables | ||
Gestión de tareas Gestión de tareas | ||
Notificaciones personalizadas Notificaciones personalizadas | ||
Permisos personalizados Permisos personalizados | ||
Gestión de documentos Gestión de documentos | ||
Envío de documentos en masa Envío de documentos en masa | ||
Firma electrónica legal Firma electrónica legal | ||
Directorio de Empleados Directorio de Empleados | ||
Crea comunidades personalizadas Crea comunidades personalizadas | ||
Organigrama de empresa Organigrama de empresa | ||
Plantillas de Onboarding/Offboarding Plantillas de Onboarding/Offboarding Nuevo | ||
Horarios de trabajo Horarios de trabajo | ||
Perspectivas de Finanzas Perspectivas de Finanzas | ||
Datos de Costos de empresa estimados Datos de Costos de empresa estimados | ||
Distribución de Costos por centro Distribución de Costos por centro | ||
Datos de Costos de empresa netos Datos de Costos de empresa netos | ||
Reembolsar gastos directamente a través de la nómina Reembolsar gastos directamente a través de la nómina | ||
Validación y revisión de nómina Validación y revisión de nómina Próximamente | ||
Tablero de incidencias con todas las actualizaciones de los empleados Tablero de incidencias con todas las actualizaciones de los empleados Nuevo | ||
Eventos Eventos | ||
Recordatorio de cumpleaños Recordatorio de cumpleaños | ||
Aniversarios de trabajo Aniversarios de trabajo | ||
Página de trabaja con nosotros Página de trabaja con nosotros | ||
Inicio de sesión único Inicio de sesión único | ||
Comunicados Comunicados | ||
Canal de denuncias Canal de denuncias | ||
Plantilla de Documentos Plantilla de Documentos | ||
Niveles de aprobación Niveles de aprobación | ||
Multiples dimensiones de costos. Multiples dimensiones de costos. | ||
Informes personalizados Informes personalizados | ||
Clave API Clave API | ||
Campos y tablas personalizadas Campos y tablas personalizadas | ||
Creación de informes con SQL Creación de informes con SQL | ||
Multi monedas Multi monedas | ||
Registro de auditoría Registro de auditoría |
Gastos
Seguimiento de gastos en tiempo real Seguimiento de gastos en tiempo real | ||
Smart scan para comprobantes de gastos Smart scan para comprobantes de gastos | ||
Flujos de aprobación con múltiples pasos Flujos de aprobación con múltiples pasos | ||
Analíticas e informes Analíticas e informes | ||
Multiples divisas Multiples divisas | ||
Reembolso a través de la nómina Reembolso a través de la nómina | ||
Políticas de aprobación de gastos ilimitadas Políticas de aprobación de gastos ilimitadas | ||
Niveles de aprobación Niveles de aprobación | ||
Flujos de aprobación inteligentes para gastos Flujos de aprobación inteligentes para gastos Nuevo | ||
Subcategorías personalizadas Subcategorías personalizadas Nuevo |
Gestión IT
Notificación de renovación de contrato Notificación de renovación de contrato Nuevo | ||
Panel de control y reportes Panel de control y reportes Nuevo | ||
Flujos de gestión y aprobación de pagos Flujos de gestión y aprobación de pagos Nuevo | ||
Gestión eficaz de costos de software Gestión eficaz de costos de software | ||
Control de softwares para empleados. Control de softwares para empleados. Nuevo | ||
Fácil exportación de datos Fácil exportación de datos Nuevo | ||
Alerta de revocación de acceso al software Alerta de revocación de acceso al software |
Gestión de compras
Centraliza todas las solicitudes de compra Centraliza todas las solicitudes de compra | ||
Exportación de órdenes de compra Exportación de órdenes de compra | ||
Creación y gestión de proveedores Creación y gestión de proveedores | ||
Gestión de órdenes de compra Gestión de órdenes de compra | ||
Define flujos de aprobación dedicados Define flujos de aprobación dedicados | ||
Procesamiento de facturas Procesamiento de facturas Próximamente | ||
Flujos de aprobación personalizados según el tipo de solicitudes Flujos de aprobación personalizados según el tipo de solicitudes Próximamente |
People Hub
El People Hub te ofrece las herramientas necesarias para gestionar el talento. Atrae al mejor talento, impulsa el compromiso y guía el desarrollo de las personas con un sistema de evaluación avanzado que recoge las mejores prácticas.
Business
$70
usuario/mes(Coste extra)
Enterprise
$75
usuario/mes(Coste extra)
Compara planes y funcionalidades
Business $70 usuario/mes | Enterprise $75 usuario/mes |
---|
Factorial Core
Creación de multiples entidades jurídicas Creación de multiples entidades jurídicas | ||
Control y gestión de contratos Control y gestión de contratos | ||
Flujos de trabajo personalizables para aprobar promociones y cambios de contrato Flujos de trabajo personalizables para aprobar promociones y cambios de contrato Nuevo | ||
Asignación de rangos y roles Asignación de rangos y roles Nuevo | ||
Campos de contrato personalizables Campos de contrato personalizables | ||
Gestión de tareas Gestión de tareas | ||
Notificaciones personalizadas Notificaciones personalizadas | ||
Permisos personalizados Permisos personalizados | ||
Gestión de documentos Gestión de documentos | ||
Envío de documentos en masa Envío de documentos en masa | ||
Firma electrónica legal Firma electrónica legal | ||
Directorio de Empleados Directorio de Empleados | ||
Crea comunidades personalizadas Crea comunidades personalizadas | ||
Organigrama de empresa Organigrama de empresa | ||
Plantillas de Onboarding/Offboarding Plantillas de Onboarding/Offboarding Nuevo | ||
Horarios de trabajo Horarios de trabajo | ||
Perspectivas de Finanzas Perspectivas de Finanzas | ||
Datos de Costos de empresa estimados Datos de Costos de empresa estimados | ||
Distribución de Costos por centro Distribución de Costos por centro | ||
Datos de Costos de empresa netos Datos de Costos de empresa netos | ||
Reembolsar gastos directamente a través de la nómina Reembolsar gastos directamente a través de la nómina | ||
Validación y revisión de nómina Validación y revisión de nómina Próximamente | ||
Tablero de incidencias con todas las actualizaciones de los empleados Tablero de incidencias con todas las actualizaciones de los empleados Nuevo | ||
Eventos Eventos | ||
Recordatorio de cumpleaños Recordatorio de cumpleaños | ||
Aniversarios de trabajo Aniversarios de trabajo | ||
Página de trabaja con nosotros Página de trabaja con nosotros | ||
Inicio de sesión único Inicio de sesión único | ||
Comunicados Comunicados | ||
Canal de denuncias Canal de denuncias | ||
Plantilla de Documentos Plantilla de Documentos | ||
Niveles de aprobación Niveles de aprobación | ||
Multiples dimensiones de costos. Multiples dimensiones de costos. | ||
Informes personalizados Informes personalizados | ||
Clave API Clave API | ||
Campos y tablas personalizadas Campos y tablas personalizadas | ||
Creación de informes con SQL Creación de informes con SQL | ||
Multi monedas Multi monedas | ||
Registro de auditoría Registro de auditoría |
Cultura y Compromiso
Encuestas ilimitadas Encuestas ilimitadas | ||
Plantillas de preguntas Plantillas de preguntas | ||
Escalas de calificación personalizadas Escalas de calificación personalizadas | ||
eNPS eNPS | ||
Analítica en eNPS Analítica en eNPS |
Evaluación de Desempeño
Evaluaciones de Desempeño 360 Evaluaciones de Desempeño 360 | ||
Evaluaciones de Desempeño 180 Evaluaciones de Desempeño 180 | ||
Plantillas para evaluaciones de Desempeño Plantillas para evaluaciones de Desempeño | ||
Analítica de evaluaciones de Desempeño Analítica de evaluaciones de Desempeño | ||
Seguimiento de competencias Seguimiento de competencias | ||
Matriz 9box Matriz 9box |
Reclutamiento
Formularios de candidaturas personalizados Formularios de candidaturas personalizados | ||
Personalización de fases de contratación Personalización de fases de contratación | ||
Publicación multi-portal Publicación multi-portal | ||
Compartir ofertas de trabajo internamente Compartir ofertas de trabajo internamente | ||
Responsables de contratación / Colaboradores Responsables de contratación / Colaboradores | ||
Bandeja de entrada del reclutador Bandeja de entrada del reclutador | ||
Chats en Whatsapp Chats en Whatsapp | ||
Extensión de navegador para LinkedIn Extensión de navegador para LinkedIn | ||
Publicar ofertas en LinkedIn Publicar ofertas en LinkedIn | ||
Etiquetas en candidatos Etiquetas en candidatos | ||
Importación de contratos desde LinkedIn Importación de contratos desde LinkedIn Próximamente | ||
Acciones en masa sobre los candidatos Acciones en masa sobre los candidatos | ||
Registre los comentarios y opiniones acerca del candidato en un solo perfil. Registre los comentarios y opiniones acerca del candidato en un solo perfil. | ||
Plantilla de mensajes Plantilla de mensajes | ||
Carta de oferta con firma electrónica Carta de oferta con firma electrónica | ||
Editar causas y motivos de rechazo Editar causas y motivos de rechazo | ||
Recolecta referidos con Factorial Recolecta referidos con Factorial | ||
Resume y destaca candidatos con IA Resume y destaca candidatos con IA Próximamente | ||
Descalificación Inteligente Descalificación Inteligente Próximamente | ||
Agenda de entrevistas Agenda de entrevistas Próximamente | ||
Mensajes programados y correos de descalificación Mensajes programados y correos de descalificación | ||
Requisición de vacante Requisición de vacante | ||
Llamada en un click: Notificación Push Llamada en un click: Notificación Push |
Formaciones
Panel de KPIs Panel de KPIs Nuevo | ||
Exporta Reportes de capacitaciones a Excel Exporta Reportes de capacitaciones a Excel Nuevo | ||
Control preciso de ocupación y asistencia Control preciso de ocupación y asistencia Nuevo | ||
Recordatorios programados Recordatorios programados Nuevo | ||
Compendio de archivos de capacitaciones Compendio de archivos de capacitaciones Nuevo | ||
Almacenamiento seguro de certificados de capacitaciones Almacenamiento seguro de certificados de capacitaciones Nuevo | ||
Control de documentos eficiente Control de documentos eficiente Nuevo | ||
Gestión de capacitaciones Gestión de capacitaciones Nuevo | ||
Perspectivas de Capacitación Perspectivas de Capacitación Próximamente | ||
Retroalimentación de formaciones Retroalimentación de formaciones Nuevo | ||
Comparte Contenido de Formación Comparte Contenido de Formación Nuevo | ||
Solicitud de formaciónes con flujo de aprobación Solicitud de formaciónes con flujo de aprobación | ||
Catalogo de formaciones Catalogo de formaciones Nuevo |
Compara planes y funcionalidades
Business | Enterprise |
---|
Factorial Core
Creación de multiples entidades jurídicas Creación de multiples entidades jurídicas | ||
Control y gestión de contratos Control y gestión de contratos | ||
Flujos de trabajo personalizables para aprobar promociones y cambios de contrato Flujos de trabajo personalizables para aprobar promociones y cambios de contrato Nuevo | ||
Asignación de rangos y roles Asignación de rangos y roles Nuevo | ||
Campos de contrato personalizables Campos de contrato personalizables | ||
Gestión de tareas Gestión de tareas | ||
Notificaciones personalizadas Notificaciones personalizadas | ||
Permisos personalizados Permisos personalizados | ||
Gestión de documentos Gestión de documentos | ||
Envío de documentos en masa Envío de documentos en masa | ||
Firma electrónica legal Firma electrónica legal | ||
Directorio de Empleados Directorio de Empleados | ||
Crea comunidades personalizadas Crea comunidades personalizadas | ||
Organigrama de empresa Organigrama de empresa | ||
Plantillas de Onboarding/Offboarding Plantillas de Onboarding/Offboarding Nuevo | ||
Horarios de trabajo Horarios de trabajo | ||
Perspectivas de Finanzas Perspectivas de Finanzas | ||
Datos de Costos de empresa estimados Datos de Costos de empresa estimados | ||
Distribución de Costos por centro Distribución de Costos por centro | ||
Datos de Costos de empresa netos Datos de Costos de empresa netos | ||
Reembolsar gastos directamente a través de la nómina Reembolsar gastos directamente a través de la nómina | ||
Validación y revisión de nómina Validación y revisión de nómina Próximamente | ||
Tablero de incidencias con todas las actualizaciones de los empleados Tablero de incidencias con todas las actualizaciones de los empleados Nuevo | ||
Eventos Eventos | ||
Recordatorio de cumpleaños Recordatorio de cumpleaños | ||
Aniversarios de trabajo Aniversarios de trabajo | ||
Página de trabaja con nosotros Página de trabaja con nosotros | ||
Inicio de sesión único Inicio de sesión único | ||
Comunicados Comunicados | ||
Canal de denuncias Canal de denuncias | ||
Plantilla de Documentos Plantilla de Documentos | ||
Niveles de aprobación Niveles de aprobación | ||
Multiples dimensiones de costos. Multiples dimensiones de costos. | ||
Informes personalizados Informes personalizados | ||
Clave API Clave API | ||
Campos y tablas personalizadas Campos y tablas personalizadas | ||
Creación de informes con SQL Creación de informes con SQL | ||
Multi monedas Multi monedas | ||
Registro de auditoría Registro de auditoría |
Control Horario
Registro de asistencia manual Registro de asistencia manual | ||
Registro de asistencia desde el escritorio Registro de asistencia desde el escritorio | ||
Control horario del empleado Control horario del empleado | ||
Firma de las hojas horario Firma de las hojas horario | ||
Descansos manuales Descansos manuales | ||
Registro de asistencia por número de identificación Registro de asistencia por número de identificación | ||
Sistema de registro de asistencia con código QR Sistema de registro de asistencia con código QR | ||
Geolocalización Geolocalización | ||
Compensación de horas extra Compensación de horas extra | ||
Múltiples políticas de control horario Múltiples políticas de control horario | ||
Períodos de control horario personalizados Períodos de control horario personalizados | ||
Solicitud y aprobación de horas extras Solicitud y aprobación de horas extras | ||
Descansos automáticos Descansos automáticos | ||
Alertas de Geocerca Alertas de Geocerca Próximamente | ||
Periodos bloqueados Periodos bloqueados |
Ausencias y vacaciones
Políticas de ausencias y permisos ilimitadas Políticas de ausencias y permisos ilimitadas | ||
Exportación de ausencias Exportación de ausencias | ||
Compensación de horas extra Compensación de horas extra | ||
Tipos de ausencias personalizados Tipos de ausencias personalizados | ||
Múltiples vistas de calendario Múltiples vistas de calendario | ||
Niveles de aprobación Niveles de aprobación | ||
Ciclos de ausencias personalizados Ciclos de ausencias personalizados | ||
Bloqueo de periodo altos Bloqueo de periodo altos Nuevo |
Gestión de Turnos
Asignación de Turnos en Masa Asignación de Turnos en Masa | ||
Vista de turnos por periodo Vista de turnos por periodo | ||
Filtros avanzados en turnos Filtros avanzados en turnos | ||
Avisos de conflicto entre turnos Avisos de conflicto entre turnos | ||
Localizaciones y comentarios adicionales en turnos Localizaciones y comentarios adicionales en turnos | ||
Asignación de turnos nocturnos Asignación de turnos nocturnos | ||
Asignación de turnos extra Asignación de turnos extra | ||
Automatización de Turnos Automatización de Turnos | ||
Turnos rotativos Turnos rotativos | ||
Exportación del cuadro de turnos Exportación del cuadro de turnos | ||
Automatizaciones en Turnos Automatizaciones en Turnos |
Cultura y Compromiso
Encuestas ilimitadas Encuestas ilimitadas | ||
Plantillas de preguntas Plantillas de preguntas | ||
Escalas de calificación personalizadas Escalas de calificación personalizadas | ||
eNPS eNPS | ||
Analítica en eNPS Analítica en eNPS |
Evaluación de Desempeño
Evaluaciones de Desempeño 360 Evaluaciones de Desempeño 360 | ||
Evaluaciones de Desempeño 180 Evaluaciones de Desempeño 180 | ||
Plantillas para evaluaciones de Desempeño Plantillas para evaluaciones de Desempeño | ||
Analítica de evaluaciones de Desempeño Analítica de evaluaciones de Desempeño | ||
Seguimiento de competencias Seguimiento de competencias | ||
Matriz 9box Matriz 9box |
Reclutamiento
Formularios de candidaturas personalizados Formularios de candidaturas personalizados | ||
Personalización de fases de contratación Personalización de fases de contratación | ||
Publicación multi-portal Publicación multi-portal | ||
Compartir ofertas de trabajo internamente Compartir ofertas de trabajo internamente | ||
Responsables de contratación / Colaboradores Responsables de contratación / Colaboradores | ||
Bandeja de entrada del reclutador Bandeja de entrada del reclutador | ||
Chats en Whatsapp Chats en Whatsapp | ||
Extensión de navegador para LinkedIn Extensión de navegador para LinkedIn | ||
Publicar ofertas en LinkedIn Publicar ofertas en LinkedIn | ||
Etiquetas en candidatos Etiquetas en candidatos | ||
Importación de contratos desde LinkedIn Importación de contratos desde LinkedIn Próximamente | ||
Acciones en masa sobre los candidatos Acciones en masa sobre los candidatos | ||
Registre los comentarios y opiniones acerca del candidato en un solo perfil. Registre los comentarios y opiniones acerca del candidato en un solo perfil. | ||
Plantilla de mensajes Plantilla de mensajes | ||
Carta de oferta con firma electrónica Carta de oferta con firma electrónica | ||
Editar causas y motivos de rechazo Editar causas y motivos de rechazo | ||
Recolecta referidos con Factorial Recolecta referidos con Factorial | ||
Resume y destaca candidatos con IA Resume y destaca candidatos con IA Próximamente | ||
Descalificación Inteligente Descalificación Inteligente Próximamente | ||
Agenda de entrevistas Agenda de entrevistas Próximamente | ||
Mensajes programados y correos de descalificación Mensajes programados y correos de descalificación | ||
Requisición de vacante Requisición de vacante | ||
Llamada en un click: Notificación Push Llamada en un click: Notificación Push |
Gastos
Seguimiento de gastos en tiempo real Seguimiento de gastos en tiempo real | ||
Smart scan para comprobantes de gastos Smart scan para comprobantes de gastos | ||
Flujos de aprobación con múltiples pasos Flujos de aprobación con múltiples pasos | ||
Analíticas e informes Analíticas e informes | ||
Multiples divisas Multiples divisas | ||
Reembolso a través de la nómina Reembolso a través de la nómina | ||
Políticas de aprobación de gastos ilimitadas Políticas de aprobación de gastos ilimitadas | ||
Niveles de aprobación Niveles de aprobación | ||
Flujos de aprobación inteligentes para gastos Flujos de aprobación inteligentes para gastos Nuevo | ||
Subcategorías personalizadas Subcategorías personalizadas Nuevo |
Formaciones
Panel de KPIs Panel de KPIs Nuevo | ||
Exporta Reportes de capacitaciones a Excel Exporta Reportes de capacitaciones a Excel Nuevo | ||
Control preciso de ocupación y asistencia Control preciso de ocupación y asistencia Nuevo | ||
Recordatorios programados Recordatorios programados Nuevo | ||
Compendio de archivos de capacitaciones Compendio de archivos de capacitaciones Nuevo | ||
Almacenamiento seguro de certificados de capacitaciones Almacenamiento seguro de certificados de capacitaciones Nuevo | ||
Control de documentos eficiente Control de documentos eficiente Nuevo | ||
Gestión de capacitaciones Gestión de capacitaciones Nuevo | ||
Perspectivas de Capacitación Perspectivas de Capacitación Próximamente | ||
Retroalimentación de formaciones Retroalimentación de formaciones Nuevo | ||
Comparte Contenido de Formación Comparte Contenido de Formación Nuevo | ||
Solicitud de formaciónes con flujo de aprobación Solicitud de formaciónes con flujo de aprobación | ||
Catalogo de formaciones Catalogo de formaciones Nuevo |
Gestión IT
Notificación de renovación de contrato Notificación de renovación de contrato Nuevo | ||
Panel de control y reportes Panel de control y reportes Nuevo | ||
Flujos de gestión y aprobación de pagos Flujos de gestión y aprobación de pagos Nuevo | ||
Gestión eficaz de costos de software Gestión eficaz de costos de software | ||
Control de softwares para empleados. Control de softwares para empleados. Nuevo | ||
Fácil exportación de datos Fácil exportación de datos Nuevo | ||
Alerta de revocación de acceso al software Alerta de revocación de acceso al software |
Gestión de espacios
Reservación por movil Reservación por movil | ||
Exportación de datos de reservaciones (.csv) Exportación de datos de reservaciones (.csv) Nuevo | ||
Panel de espacios utilizados en tiempo real Panel de espacios utilizados en tiempo real Nuevo | ||
Sistema de reservación de espacios Sistema de reservación de espacios | ||
Book desks, meeting rooms, booths, parkings, ... anything! Book desks, meeting rooms, booths, parkings, ... anything! | ||
Overview usage and spaces booked Overview usage and spaces booked | ||
Acceso a reservas para usuarios externos Acceso a reservas para usuarios externos | ||
Exportación de datos de reservaciones Exportación de datos de reservaciones |
Gestión de compras
Centraliza todas las solicitudes de compra Centraliza todas las solicitudes de compra | ||
Exportación de órdenes de compra Exportación de órdenes de compra | ||
Creación y gestión de proveedores Creación y gestión de proveedores | ||
Gestión de órdenes de compra Gestión de órdenes de compra | ||
Define flujos de aprobación dedicados Define flujos de aprobación dedicados | ||
Procesamiento de facturas Procesamiento de facturas Próximamente | ||
Flujos de aprobación personalizados según el tipo de solicitudes Flujos de aprobación personalizados según el tipo de solicitudes Próximamente |
Gestión de proyectos
Gestión de Proyectos en Factorial Gestión de Proyectos en Factorial | ||
Creación de subproyectos dentro de los proyectos principales Creación de subproyectos dentro de los proyectos principales | ||
Duplicación de proyectos y subproyectos Duplicación de proyectos y subproyectos | ||
Asociación de horas a los proyectos y registro de control horario Asociación de horas a los proyectos y registro de control horario | ||
Importación de proyectos, subproyectos, y asignación de empleados gracias a una solución automatizada Importación de proyectos, subproyectos, y asignación de empleados gracias a una solución automatizada | ||
Visibilidad de toda la información de proyectos des del panel principal Visibilidad de toda la información de proyectos des del panel principal | ||
Registra y monitoriza gastos en proyectos Registra y monitoriza gastos en proyectos | ||
Integra proyectos con otras herramientas a través de API Integra proyectos con otras herramientas a través de API | ||
Categoriza los proyectos con datos específicos como la fecha de inicio, fecha de fin y/o código interno Categoriza los proyectos con datos específicos como la fecha de inicio, fecha de fin y/o código interno | ||
Asigna a un empleado al rol de Project Manager Asigna a un empleado al rol de Project Manager Nuevo | ||
Asigna como Director de Proyecto para un seguimiento detallado Asigna como Director de Proyecto para un seguimiento detallado Próximamente | ||
Distribuye estratégicamente el tiempo para planificar con precisión los proyectos Distribuye estratégicamente el tiempo para planificar con precisión los proyectos Próximamente | ||
Controla y monitoriza el coste del proyecto por empleado Controla y monitoriza el coste del proyecto por empleado Próximamente | ||
Analiza el progreso del proyecto y la asignación de tiempo Analiza el progreso del proyecto y la asignación de tiempo Próximamente | ||
Gestiona los costes de los proyectos en diversas divisas Gestiona los costes de los proyectos en diversas divisas Próximamente |
Preguntas frecuentes
Estas son algunas de las preguntas más frecuentes de nuestros usuarios
¿Cómo funciona el periodo de prueba?
Para comenzar tu periodo de prueba gratuito, tan solo tienes que registrarte en Factorial y confirmar tu correo electrónico. Una vez comience tu periodo de prueba, podrás probar todas las funcionalidades, sin límite.
¿Qué funcionalidades se incluyen en el periodo de prueba?
Durante el período de prueba, disfrutarás del plan Enterprise, con acceso ilimitado a las funcionalidades más avanzadas de Factorial.
¿Qué ocurre si mi compañía crece y necesito invitar a más empleados?
Los planes mensuales se cobrarán únicamente según la cantidad de empleados al comienzo de cada mes. Los planes anuales son similares a los planes mensuales, solo que Factorial HR emitirá una factura para un mes determinado, cuando el número de empleados activos sea superior al plan anual. Solo entonces intercambiaremos el excedente de ese mes y no se emitirá ningún crédito.
¿Tengo que introducir mi tarjeta de crédito para comenzar mi periodo de prueba?
No, puedes comenzar tu periodo de prueba de forma totalmente gratuita y sin necesidad de introducir ningún método de pago.
¿Los precios están libres de impuestos?
No, los impuestos se aplicarán en base a la legislación vigente.
Tengo más preguntas
Si tienes más preguntas, contacta con nosotros. Estaremos encantados de ayudarte.
¿Qué pasará cuando acabe mi periodo de prueba?
Cuando finalice tu periodo de prueba, actualizar tu cuenta para seguir utilizando Factorial. Aun así, si tu periodo de prueba termina y no has elegido tu plan, mantendremos todos tus datos seguros para que puedas recuperarlos una vez realices el pago. Si necesitas más tiempo para probar Factorial, puedes contactar con ventas.
¿Qué métodos de pago puedo utilizar?
Puedes pagar con las principales tarjetas de crédito: Visa, MasterCard, American Express y Discover. También puedes pagar por cuenta bancaria al contactar con ventas.
¿Estarán seguros mis datos?
En Factorial, la seguridad de nuestros usuarios es lo más importante. Por eso, a través de un potente sistema de encriptación, protegemos toda tu información. Puedes leer más en nuestra Política de privacidad.
¿Cómo puedo mejorar mi plan?
Para pasar de tu cuenta de prueba gratuita a uno de nuestros planes, contacta con uno de nuestros asesores de ventas.
¿Puedo cancelar mi suscripción en cualquier momento?
Sí, y una vez cancelada, tu suscripción no se renovará de nuevo. Aun así, podrás seguir utilizando Factorial hasta la siguiente fecha de renovación.